Files
Block-Party-Firmware/Schematics/Block-Party/Block-Party-Cube-Top-Board/Block-Party-Cube-Top-Board.kicad_pcb

1228 lines
45 KiB
Plaintext

(kicad_pcb
(version 20240108)
(generator "pcbnew")
(generator_version "8.0")
(general
(thickness 1.6)
(legacy_teardrops no)
)
(paper "A4")
(layers
(0 "F.Cu" signal)
(31 "B.Cu" signal)
(32 "B.Adhes" user "B.Adhesive")
(33 "F.Adhes" user "F.Adhesive")
(34 "B.Paste" user)
(35 "F.Paste" user)
(36 "B.SilkS" user "B.Silkscreen")
(37 "F.SilkS" user "F.Silkscreen")
(38 "B.Mask" user)
(39 "F.Mask" user)
(40 "Dwgs.User" user "User.Drawings")
(41 "Cmts.User" user "User.Comments")
(42 "Eco1.User" user "User.Eco1")
(43 "Eco2.User" user "User.Eco2")
(44 "Edge.Cuts" user)
(45 "Margin" user)
(46 "B.CrtYd" user "B.Courtyard")
(47 "F.CrtYd" user "F.Courtyard")
(48 "B.Fab" user)
(49 "F.Fab" user)
(50 "User.1" user)
(51 "User.2" user)
(52 "User.3" user)
(53 "User.4" user)
(54 "User.5" user)
(55 "User.6" user)
(56 "User.7" user)
(57 "User.8" user)
(58 "User.9" user)
)
(setup
(pad_to_mask_clearance 0)
(allow_soldermask_bridges_in_footprints no)
(grid_origin 114.808 126.238)
(pcbplotparams
(layerselection 0x00010fc_ffffffff)
(plot_on_all_layers_selection 0x0000000_00000000)
(disableapertmacros no)
(usegerberextensions no)
(usegerberattributes yes)
(usegerberadvancedattributes yes)
(creategerberjobfile yes)
(dashed_line_dash_ratio 12.000000)
(dashed_line_gap_ratio 3.000000)
(svgprecision 4)
(plotframeref no)
(viasonmask no)
(mode 1)
(useauxorigin no)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(pdf_front_fp_property_popups yes)
(pdf_back_fp_property_popups yes)
(dxfpolygonmode yes)
(dxfimperialunits yes)
(dxfusepcbnewfont yes)
(psnegative no)
(psa4output no)
(plotreference yes)
(plotvalue yes)
(plotfptext yes)
(plotinvisibletext no)
(sketchpadsonfab no)
(subtractmaskfromsilk no)
(outputformat 1)
(mirror no)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "")
)
)
(net 0 "")
(net 1 "GND")
(net 2 "Net-(J1-SIG)")
(net 3 "Net-(J1-DOUT)")
(net 4 "+5V")
(footprint "Quinn_lib:Top Block Connector"
(layer "F.Cu")
(uuid "56afc332-ad11-4f9c-9f17-080792a5e864")
(at 139.808 101.238)
(property "Reference" "J1"
(at 0 -15.24 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "42860a93-35ba-41cf-889e-ce91f5cbdd5e")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
)
)
(property "Value" "~"
(at 0 -13.74 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "fd11d922-5178-46f4-a2ec-91c985aa2991")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(property "Footprint" "Quinn_lib:Top Block Connector"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "312eafd7-552b-4154-9b67-b2a0c283c316")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "0ff8cde1-6f39-42d3-92b5-fc70fe0841e8")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(property "Description" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "18f14b40-fd2f-40cd-ada3-317d8fb2e635")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
)
)
(path "/4a74192a-749f-46a8-847b-04f543810b79")
(sheetname "Root")
(sheetfile "Block-Party-Cube-Top-Board.kicad_sch")
(attr through_hole)
(fp_rect
(start -9.044238 -9.06015)
(end 9.076061 9.048037)
(stroke
(width 0.05)
(type default)
)
(fill none)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "20f0f48e-fd62-448d-9ed9-93b92c52a66b")
)
(fp_text user "SENSE"
(at -13.783392 -3.49636 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "0c8bfee6-5dfb-4b2e-9016-ff88b9ac8037")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
(justify left bottom)
)
)
(fp_text user "+5V"
(at -13.995194 4.869823 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "8ccfe037-9fa1-465f-904b-314884d9b3fe")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
(justify left bottom)
)
)
(fp_text user "GND"
(at 9.832544 -3.49636 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "b751b9cf-4fd5-4a6a-9143-399db63d6b45")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
(justify left bottom)
)
)
(fp_text user "DOUT"
(at 9.620742 4.869823 0)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "db3ac3db-019e-4b5e-9fa7-0aa49e2d0663")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.1)
)
(justify left bottom)
)
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 0 -12.24 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "9638fcf2-85ff-40b4-ac7c-2b0f001b90af")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(pad "1" smd rect
(at 7 -7)
(size 4 4)
(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 1 "GND")
(pinfunction "GND")
(pintype "power_out")
(uuid "7394e94c-6c81-49f2-8f25-6c631ce9eb3d")
)
(pad "2" smd rect
(at -7 -7)
(size 4 4)
(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 2 "Net-(J1-SIG)")
(pinfunction "SIG")
(pintype "input")
(uuid "2f0762c0-c5bd-4ceb-9e76-b14aaadf9673")
)
(pad "3" smd rect
(at 7 7)
(size 4 4)
(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 3 "Net-(J1-DOUT)")
(pinfunction "DOUT")
(pintype "output")
(uuid "6ed4903a-72e7-4fc2-a36d-d0c3f59214f3")
)
(pad "4" smd rect
(at -7 7)
(size 4 4)
(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 4 "+5V")
(pinfunction "+5V")
(pintype "power_out")
(uuid "8d830a62-8a6c-4ebb-b9cf-67b1c0fc6caa")
)
)
(footprint "adafruit-jst-4328:ADAFRUIT_4328"
(layer "B.Cu")
(uuid "3a969ac1-8bea-4d53-b75d-063154e638f8")
(at 139.8 100.9755 180)
(property "Reference" "J2"
(at -0.475 3.535 180)
(layer "B.SilkS")
(uuid "61707ad6-0655-41aa-a0b7-ecb41c0c7e81")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Value" "BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) "
(at 4.605 -4.435 180)
(layer "B.Fab")
(uuid "b5c8a879-c1a9-4bcf-a078-ea6cb427eeb1")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Footprint" "adafruit-jst-4328:ADAFRUIT_4328"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "16eae3df-5523-40d6-8b82-1c4ae5c8f67c")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Datasheet" ""
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "d6e1e687-9315-4211-b009-e1155e994539")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Description" "BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) "
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "30db3a4d-8a9f-459f-9a95-eedfc1c10115")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
)
(justify mirror)
)
)
(property "MF" "Adafruit"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "3b079fd2-4af1-4a03-8273-d0594e52c119")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" "4.25mm"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "fa5a2bed-37eb-4e23-af9c-6924dff7964e")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Package" "None"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "6dc212cf-21a0-4f04-bfb1-6ad2e63fe8cb")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Price" "None"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "af850b67-2398-47bd-bd31-b4aeb05a77d5")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Check_prices" "https://www.snapeda.com/parts/4328/Adafruit+Industries/view-part/?ref=eda"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "2c50112a-773a-439c-97d8-5f20c3a1ad8a")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "STANDARD" "Manufacturer Recommendations"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "d3603634-9ada-46f9-9cb8-dca34fb9726f")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "PARTREV" "23/3/21"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "859bfc1f-3637-4d13-bab8-0e50e51e05e4")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "SnapEDA_Link" "https://www.snapeda.com/parts/4328/Adafruit+Industries/view-part/?ref=snap"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "2f4cced1-2517-4e29-b594-9a3e7f2b03f1")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "MP" "4328"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "3cc5a570-c085-4bb8-b0fa-bc6eb99fa903")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Purchase-URL" "https://www.snapeda.com/api/url_track_click_mouser/?unipart_id=12414535&manufacturer=Adafruit&part_name=4328&search_term=jst sh 4-pin"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "438b7f55-27e6-4802-a105-52fabb7154e2")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Description_1" "\nAdafruit Accessories JST SH 4-pin Vertical Connector (10-pack) - Qwiic Compatible\n"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "f63ab3ef-76a1-44b0-a2ae-7489897cb221")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "Availability" "In Stock"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "e8ad6772-2b1f-456d-9d67-200ff003e003")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(property "MANUFACTURER" "JST"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "B.Fab")
(hide yes)
(uuid "ee9a7ff4-2e23-443a-be26-25a970ced1cd")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
(justify mirror)
)
)
(path "/75bc0b05-5f83-4712-b088-2ce83184fba2")
(sheetname "Root")
(sheetfile "Block-Party-Cube-Top-Board.kicad_sch")
(attr smd)
(fp_line
(start 3 -0.47)
(end 3 -1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.SilkS")
(uuid "b928b218-fecd-490a-8ec5-bf4b4f6e8ac7")
)
(fp_line
(start 2.12 -1.45)
(end 3 -1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.SilkS")
(uuid "31b8632c-c40f-457c-90e6-998e9685f168")
)
(fp_line
(start 1.88 1.45)
(end -1.88 1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.SilkS")
(uuid "1347d828-71c2-4bb3-ae9c-e6b960801866")
)
(fp_line
(start -3 -0.47)
(end -3 -1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.SilkS")
(uuid "41516849-0a03-4e04-851e-4541be7e75af")
)
(fp_line
(start -3 -1.45)
(end -2.12 -1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.SilkS")
(uuid "2d3a3b53-9a7f-4cbf-8e4f-0eda981af813")
)
(fp_circle
(center -1.5 -3.25)
(end -1.4 -3.25)
(stroke
(width 0.2)
(type solid)
)
(fill none)
(layer "B.SilkS")
(uuid "48fe8e81-d3d7-4011-b725-e9f4607cd82a")
)
(fp_line
(start 3.65 1.9)
(end 3.65 -2.8)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(layer "B.CrtYd")
(uuid "b9ac1955-55a2-4510-a717-cba843e3dab4")
)
(fp_line
(start 3.65 -2.8)
(end -3.65 -2.8)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(layer "B.CrtYd")
(uuid "74a4c8a1-2c24-4bcc-b0f3-785ec3b178b2")
)
(fp_line
(start -3.65 1.9)
(end 3.65 1.9)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(layer "B.CrtYd")
(uuid "163c5522-13cd-4ff6-9e10-ed5f7264f37c")
)
(fp_line
(start -3.65 -2.8)
(end -3.65 1.9)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(layer "B.CrtYd")
(uuid "c8086e55-8d8d-4bcd-8b77-05c811118239")
)
(fp_line
(start 3 1.45)
(end -3 1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.Fab")
(uuid "222da06b-2108-43fc-8573-2a08ac3529db")
)
(fp_line
(start 3 -1.45)
(end 3 1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.Fab")
(uuid "1558c452-6926-42fb-93a0-e599a928031b")
)
(fp_line
(start -3 1.45)
(end -3 -1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.Fab")
(uuid "2a8c2000-7b95-4f86-95bb-e3aeb43bcc19")
)
(fp_line
(start -3 -1.45)
(end 3 -1.45)
(stroke
(width 0.127)
(type solid)
)
(layer "B.Fab")
(uuid "0dbf059d-29bd-4c63-afd1-6f4265542b18")
)
(fp_circle
(center -1.5 -3.25)
(end -1.4 -3.25)
(stroke
(width 0.2)
(type solid)
)
(fill none)
(layer "B.Fab")
(uuid "4467da9d-137b-4b95-8b8d-0d4df3dc637a")
)
(pad "1" smd rect
(at -1.5 -1.775 180)
(size 0.6 1.55)
(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 1 "GND")
(pinfunction "1")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0.102)
(uuid "86b59ce9-a780-4626-98d4-db8bbcd351e2")
)
(pad "2" smd rect
(at -0.5 -1.775 180)
(size 0.6 1.55)
(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 2 "Net-(J1-SIG)")
(pinfunction "2")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0.102)
(uuid "c893096d-40b7-47cd-9d13-995b37c1fd8a")
)
(pad "3" smd rect
(at 0.5 -1.775 180)
(size 0.6 1.55)
(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 3 "Net-(J1-DOUT)")
(pinfunction "3")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0.102)
(uuid "7db61337-9ee3-4521-9c24-fc2fb74daf37")
)
(pad "4" smd rect
(at 1.5 -1.775 180)
(size 0.6 1.55)
(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 4 "+5V")
(pinfunction "4")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0.102)
(uuid "805032e8-6f72-4207-90b1-67a5808b3384")
)
(pad "SH1" smd rect
(at -2.8 0.75 180)
(size 1.2 1.8)
(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 1 "GND")
(pinfunction "SHIELD")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0.102)
(uuid "a59ef230-da0a-44db-8b7d-05a0b1ee6e47")
)
(pad "SH2" smd rect
(at 2.8 0.75 180)
(size 1.2 1.8)
(layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 1 "GND")
(pinfunction "SHIELD")
(pintype "passive")
(solder_mask_margin 0.102)
(uuid "bcfd48e8-e821-402e-848b-dae54291a3fa")
)
)
(gr_line
(start 159.808 82.738)
(end 159.808 119.738)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "056771c9-f7dd-41e0-b01b-8adbf6f74012")
)
(gr_arc
(start 159.808 119.738)
(mid 159.36866 120.79866)
(end 158.308 121.238)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "43e1adbd-b94a-488e-9223-7da2d4e7fc35")
)
(gr_line
(start 121.308 81.238)
(end 158.308 81.238)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "5d8b85f2-d141-4640-a2e6-a85b3162afac")
)
(gr_line
(start 158.308 121.238)
(end 121.308 121.238)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "8fa62b60-31b1-4d36-b6ff-6fa17b7e9d54")
)
(gr_line
(start 119.808 119.738)
(end 119.808 82.738)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "917192ba-e0e5-4639-a8bd-63252bdd1c3a")
)
(gr_arc
(start 121.308 121.238)
(mid 120.24734 120.79866)
(end 119.808 119.738)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "a22f2b3f-7064-46cd-9cdd-bae9d63454ac")
)
(gr_arc
(start 119.808 82.738)
(mid 120.24734 81.67734)
(end 121.308 81.238)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "ab857d8a-dcfc-42d8-8482-9536a4067462")
)
(gr_arc
(start 158.308 81.238)
(mid 159.36866 81.67734)
(end 159.808 82.738)
(stroke
(width 0.2)
(type default)
)
(layer "Edge.Cuts")
(uuid "e8828606-5b4e-4baf-ac50-2d74995a4ba2")
)
(via
(at 144.808 98.238)
(size 2)
(drill 0.8)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(free yes)
(net 1)
(uuid "483fd774-117e-43a8-87f4-c3d45a0d809c")
)
(segment
(start 134.808 93.738)
(end 132.308 93.738)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 2)
(uuid "3bbda886-e285-440d-89a1-017e94b7f56b")
)
(segment
(start 136.808 95.738)
(end 134.808 93.738)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 2)
(uuid "d479a3ee-4cbf-473d-8281-54a238c5bc9e")
)
(via
(at 136.808 95.738)
(size 0.8)
(drill 0.4)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(net 2)
(uuid "950a2077-7d0d-4512-b1e1-1e2d8afa1151")
)
(segment
(start 140.3 99.23)
(end 140.3 102.7505)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 2)
(uuid "8efdc25e-23db-455d-9aaf-12fd54d630b6")
)
(segment
(start 136.808 95.738)
(end 140.3 99.23)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 2)
(uuid "f51bde73-cb5b-484f-9f55-cff02158317f")
)
(segment
(start 144.283 108.238)
(end 146.808 108.238)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 3)
(uuid "4eb8a177-d34a-4ae0-b018-474f933badc8")
)
(segment
(start 142.5455 106.5005)
(end 144.283 108.238)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 3)
(uuid "be7f9654-0d46-4fad-933a-b0dfd0a19657")
)
(via
(at 142.5455 106.5005)
(size 0.8)
(drill 0.4)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(net 3)
(uuid "93b733a4-2a8d-41ce-81b8-4615ca9fea2d")
)
(segment
(start 139.3 103.7425)
(end 139.3 102.7505)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 3)
(uuid "46b9a3a6-745e-4a82-bf42-26430ed20e83")
)
(segment
(start 142.5455 106.5005)
(end 142.058 106.5005)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 3)
(uuid "9dfcc751-3a33-4e7b-aa9f-6fad1091c0fd")
)
(segment
(start 142.058 106.5005)
(end 139.3 103.7425)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 3)
(uuid "a22172b5-8fe5-4059-ac7a-97d869a454d0")
)
(segment
(start 136.808 107.238)
(end 135.808 108.238)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 4)
(uuid "12faa0f9-a6f7-45fa-bae7-88f57f720aae")
)
(segment
(start 135.808 108.238)
(end 132.808 108.238)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 4)
(uuid "9b9db5f6-24c9-4ae7-a4cc-d9723ba606b3")
)
(via
(at 136.808 107.238)
(size 0.8)
(drill 0.4)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(net 4)
(uuid "e23340af-872b-458b-b266-b55c5aa9a8dc")
)
(segment
(start 138.3 105.746)
(end 138.3 102.7505)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 4)
(uuid "1372bba4-a79d-42b4-91ec-b69047ed3123")
)
(segment
(start 136.808 107.238)
(end 138.3 105.746)
(width 0.25)
(layer "B.Cu")
(net 4)
(uuid "a4d72a7f-4417-4fef-9686-4ff97e6a955f")
)
(zone
(net 1)
(net_name "GND")
(layers "F&B.Cu")
(uuid "f98a256c-2389-4796-be8a-5dc30d3d8344")
(hatch edge 0.5)
(connect_pads
(clearance 0.5)
)
(min_thickness 0.25)
(filled_areas_thickness no)
(fill yes
(thermal_gap 0.5)
(thermal_bridge_width 0.5)
)
(polygon
(pts
(xy 109.728 72.39) (xy 173.736 72.39) (xy 173.736 130.556) (xy 172.72 131.572) (xy 109.728 131.572)
)
)
(filled_polygon
(layer "F.Cu")
(pts
(xy 158.309223 81.238024) (xy 158.311252 81.238063) (xy 158.417344 81.240144) (xy 158.434295 81.241646)
(xy 158.649068 81.275663) (xy 158.667988 81.280205) (xy 158.873634 81.347023) (xy 158.891602 81.354465)
(xy 159.084264 81.452631) (xy 159.100855 81.462798) (xy 159.275786 81.589894) (xy 159.290581 81.602531)
(xy 159.443468 81.755418) (xy 159.456105 81.770213) (xy 159.583201 81.945144) (xy 159.593368 81.961735)
(xy 159.691532 82.154393) (xy 159.698978 82.17237) (xy 159.765794 82.378011) (xy 159.770336 82.396931)
(xy 159.804352 82.611696) (xy 159.805855 82.628662) (xy 159.807976 82.736776) (xy 159.808 82.739208)
(xy 159.808 119.736791) (xy 159.807976 119.739223) (xy 159.805855 119.847337) (xy 159.804352 119.864303)
(xy 159.770336 120.079068) (xy 159.765794 120.097988) (xy 159.698978 120.303629) (xy 159.691532 120.321606)
(xy 159.593368 120.514264) (xy 159.583201 120.530855) (xy 159.456105 120.705786) (xy 159.443468 120.720581)
(xy 159.290581 120.873468) (xy 159.275786 120.886105) (xy 159.100855 121.013201) (xy 159.084264 121.023368)
(xy 158.891606 121.121532) (xy 158.873629 121.128978) (xy 158.667988 121.195794) (xy 158.649068 121.200336)
(xy 158.434303 121.234352) (xy 158.417337 121.235855) (xy 158.309224 121.237976) (xy 158.306792 121.238)
(xy 121.309208 121.238) (xy 121.306776 121.237976) (xy 121.198662 121.235855) (xy 121.181696 121.234352)
(xy 120.966931 121.200336) (xy 120.948011 121.195794) (xy 120.74237 121.128978) (xy 120.724393 121.121532)
(xy 120.531735 121.023368) (xy 120.515144 121.013201) (xy 120.340213 120.886105) (xy 120.325418 120.873468)
(xy 120.172531 120.720581) (xy 120.159894 120.705786) (xy 120.032798 120.530855) (xy 120.022631 120.514264)
(xy 119.924467 120.321606) (xy 119.917021 120.303629) (xy 119.850205 120.097988) (xy 119.845663 120.079068)
(xy 119.811646 119.864295) (xy 119.810144 119.847344) (xy 119.808024 119.739222) (xy 119.808 119.736791)
(xy 119.808 110.28587) (xy 130.3075 110.28587) (xy 130.307501 110.285876) (xy 130.313908 110.345483)
(xy 130.364202 110.480328) (xy 130.364206 110.480335) (xy 130.450452 110.595544) (xy 130.450455 110.595547)
(xy 130.565664 110.681793) (xy 130.565671 110.681797) (xy 130.700517 110.732091) (xy 130.700516 110.732091)
(xy 130.707444 110.732835) (xy 130.760127 110.7385) (xy 134.855872 110.738499) (xy 134.915483 110.732091)
(xy 135.050331 110.681796) (xy 135.165546 110.595546) (xy 135.251796 110.480331) (xy 135.302091 110.345483)
(xy 135.3085 110.285873) (xy 135.3085 108.9875) (xy 135.328185 108.920461) (xy 135.380989 108.874706)
(xy 135.4325 108.8635) (xy 135.869607 108.8635) (xy 135.930029 108.851481) (xy 135.990452 108.839463)
(xy 135.990455 108.839461) (xy 135.990458 108.839461) (xy 136.023787 108.825654) (xy 136.023786 108.825654)
(xy 136.023792 108.825652) (xy 136.104286 108.792312) (xy 136.155509 108.758084) (xy 136.155511 108.758083)
(xy 136.168271 108.749556) (xy 136.206733 108.723858) (xy 136.293858 108.636733) (xy 136.293859 108.63673)
(xy 136.755773 108.174816) (xy 136.817095 108.141334) (xy 136.843453 108.1385) (xy 136.902644 108.1385)
(xy 136.902646 108.1385) (xy 137.087803 108.099144) (xy 137.26073 108.022151) (xy 137.413871 107.910888)
(xy 137.540533 107.770216) (xy 137.635179 107.606284) (xy 137.693674 107.426256) (xy 137.71346 107.238)
(xy 137.693674 107.049744) (xy 137.635179 106.869716) (xy 137.540533 106.705784) (xy 137.413871 106.565112)
(xy 137.399774 106.55487) (xy 137.324941 106.5005) (xy 141.64004 106.5005) (xy 141.659826 106.688756)
(xy 141.659827 106.688759) (xy 141.718318 106.868777) (xy 141.718321 106.868784) (xy 141.812967 107.032716)
(xy 141.914597 107.145587) (xy 141.939629 107.173388) (xy 142.092765 107.284648) (xy 142.09277 107.284651)
(xy 142.265692 107.361642) (xy 142.265697 107.361644) (xy 142.450854 107.401) (xy 142.510048 107.401)
(xy 142.577087 107.420685) (xy 142.597729 107.437319) (xy 143.794016 108.633606) (xy 143.794045 108.633637)
(xy 143.884264 108.723856) (xy 143.884267 108.723858) (xy 143.93549 108.758084) (xy 143.986714 108.792312)
(xy 144.067207 108.825652) (xy 144.100548 108.839463) (xy 144.160971 108.851481) (xy 144.207695 108.860775)
(xy 144.269605 108.893162) (xy 144.304178 108.953878) (xy 144.307501 108.982392) (xy 144.307501 110.285876)
(xy 144.313908 110.345483) (xy 144.364202 110.480328) (xy 144.364206 110.480335) (xy 144.450452 110.595544)
(xy 144.450455 110.595547) (xy 144.565664 110.681793) (xy 144.565671 110.681797) (xy 144.700517 110.732091)
(xy 144.700516 110.732091) (xy 144.707444 110.732835) (xy 144.760127 110.7385) (xy 148.855872 110.738499)
(xy 148.915483 110.732091) (xy 149.050331 110.681796) (xy 149.165546 110.595546) (xy 149.251796 110.480331)
(xy 149.302091 110.345483) (xy 149.3085 110.285873) (xy 149.308499 106.190128) (xy 149.302091 106.130517)
(xy 149.251796 105.995669) (xy 149.251795 105.995668) (xy 149.251793 105.995664) (xy 149.165547 105.880455)
(xy 149.165544 105.880452) (xy 149.050335 105.794206) (xy 149.050328 105.794202) (xy 148.915482 105.743908)
(xy 148.915483 105.743908) (xy 148.855883 105.737501) (xy 148.855881 105.7375) (xy 148.855873 105.7375)
(xy 148.855864 105.7375) (xy 144.760129 105.7375) (xy 144.760123 105.737501) (xy 144.700516 105.743908)
(xy 144.565671 105.794202) (xy 144.565664 105.794206) (xy 144.450455 105.880452) (xy 144.450452 105.880455)
(xy 144.364206 105.995664) (xy 144.364202 105.995671) (xy 144.313908 106.130517) (xy 144.307501 106.190116)
(xy 144.307501 106.190123) (xy 144.3075 106.190135) (xy 144.3075 107.078548) (xy 144.287815 107.145587)
(xy 144.235011 107.191342) (xy 144.165853 107.201286) (xy 144.102297 107.172261) (xy 144.095819 107.166229)
